Profile
Joinis Longkiad
Who is online?
In total there are 14 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 14 Guests None
Most users ever online was 96 on Sun Sep 22, 2024 8:13 am
Latest topics
» Panduan Menggunakan Blog Forum (PMBF)by Admin Tue Nov 07, 2017 5:14 pm
» sejarah perang dunia
by vandy_roness Sat Nov 04, 2017 1:26 pm
» SEJARAH KERTAS 3
by Max Bohiemea Tue Oct 31, 2017 7:19 pm
» Bilangan online 26okt2017
by Admin Fri Oct 27, 2017 8:00 pm
» Promosi portal ini kpd murid2 lain
by Admin Fri Oct 27, 2017 7:59 pm
» PENDAPAT ANDA TENTANG BENGKEL HARI INI 26 OKTOBER 2017
by Admin Fri Oct 27, 2017 7:57 pm
» Tamadun hwang ho
by OliverJayL Fri Oct 27, 2017 5:14 pm
» sejarah
by Nor Khidzanah Thu Oct 26, 2017 12:21 pm
» BAB 4 : Kehidupan nabi sebelum menjadi rasul
by Max Bohiemea Thu Oct 26, 2017 12:15 pm
» sejarah
by Max Bohiemea Thu Oct 26, 2017 12:13 pm
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH ( POST )
SEJARAH :: KURIKULUM :: SEJARAH :: MENU 3 : KSSM
Page 1 of 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH ( POST )
Rancangan Pengajaran Harian Sejarah Tingkatan 4 |
Tema : | Tamadun Awal Manusia | |
Bab : Masa : Kelas : | Bab 1: Tamadun Awal Dunia 9.05 am- 10.35am Tingkatan 4 Pluto | |
Bidang Pembelajaran : | Proses Pembentukan Tamadun Sumeria, Mesir, Hwang Ho, dan Indus | |
Hasil Pembelajaran: | Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar akan dapat: | |
1) | Menerangkan konsep tamadun (Aras 1) | |
2) | Menyatakan ciri-ciri tamadun (Aras 1) | |
3) | Menyatakan sumbangan tamadun (Aras 1) | |
4) | Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus, dan Hwang Ho (Aras 2) | |
Kemahiran: | Mengenal pasti, membanding dan membezakan, serta mengumpul dan mengelaskan fakta. | |
Persediaan: | (1) | Mengarahkan pelajar membaca berkaitan tajuk diberi melalui internet di rumah. |
(2) | Mengarahkan pelajar membawa laptop atau smart phone. | |
(3) | Gambar Piramid dan Tembok Besar China | |
(4) | Sediakan slide peta kedudukan tamadun utama di dunia untuk dilihat oleh pelajar. |
Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran | Sumber Rujukan | |||||||||||||||||||||
(1) | Set Induksi Guru menayangkan gambar Piramid dan Tembok Besar China dan menanyakan soalan yang berkaitan dengan gambar tersebut. ( 5 Minit ) | http://ms.wikipedia.org/wiki/Piramid [url=http://ms.wikipedia.org/wiki/Tembok_Besar_ China#_blank]http://ms.wikipedia.org/wiki/Tembok_Besar_ China[/url] | ||||||||||||||||||||
(2) | Pengenalan · Guru mengarahkan murid merujuk kepada peta lokasi tamadun awal dunia dengan me- rujuk kepada nota Sejarah Tingkatan 4 dalam blog forum yang disediakan. · ( 10 Minit ) | · Blog Forum; Sejarah.forumms.net | ||||||||||||||||||||
(3) | Proses Pembentukan Tamadun Sumeria, Mesir, Hwang Ho, dan Indus. · Guru membentuk empat kumpulan, setiap kumpulan mencari maklumat dan membincangkan sebuah tamadun dari segi proses, ciri-ciri dan sumbangan. - ( 15 Minit )K Kumpulan 1: Tamadun Sumeria - Kumpulan 2: Tamadun Mesir - Kumpulan 3: Tamadun Hwang Ho - Kumpulan 4: Tamadun Indus · Guru meminta setiap kumpulan mem-bincangkan proses pembentukan tamadun, ciri-ciri, dan sumbangan tamadun di atas. Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan masing-masing mengikut jadual yang telah disediakan oleh guru. ( 5 Minit x 4 = 20 Minit) · GGuru merumuskan perbincangan murid. ( 1( 10 Minit ) | · Slaid Paparan 1 · Slaid Paparan 2 Cadangan Jadual:
| ||||||||||||||||||||
(4) | · Murid diarah untuk menjawab soalan ujian objektif dalam blog Forum. ( Masa: 30 minit ) | Soalan objektif |
joinislongkiad73- Admin
- Posts : 74
Join date : 2015-08-02
Age : 51
Location : Keningau
SEJARAH :: KURIKULUM :: SEJARAH :: MENU 3 : KSSM
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum